
PSN高級會員送的,獎盃內容和上一代差不多,關鍵在於小遊戲有些關卡需要在時限內取得所有小骨頭。有時候會容易疏忽掉。
參考外國網友製作表格
| Mission 1 Put out the Fires | 600 main mission | 200 fire truck driving | /1000 | |
| Mission 2 Traffic Patrol | 600 main mission | 200 Liberty Scooter Section (1:15 time for gold as well) | 200 for gold in Chase’s traffic section (Left, Middle, Right) | /1000 |
| Mission 3 Electrical Shutdown | 500 main mission | 200 Skye copter section (time does not matter only the treats) | 250 for the different repair sections | /950 |
| Mission 4 Hyperloop Havoc | 600 main mission | 200 for driving with Rubble | 200 for travel and wrecking ball sections | /1000 |
| Mission 5 Stinky Water Woes | 800 main mission | 300 swimming sections | 400 for fixing and collecting parts | /1600 |
| Mission 6 The Case of Chase | 500 main mission | 200 for Rubble Driving Section | 250 for Rubble sections and final intuition hunt | /950 |
| Mission 7 Brave Bridge Rescue | 500 main mission | 150 for Zuma swim sequence | 350 for garbage section and the repairs | /1000 |
| Mission 8 The Great Storm | 300 main mission | 200 for driving sequence | 250 for all the pup sequences | /750 |
| Pup Pup Boogie | ||||
| Level 1 – Gold | Level 2 – Gold | Level 3 – Gold | /4500 | |
| Time Trials | ||||
| Marshall | Level 1 (200) – | Level 2 (250) – | Level 3 (300) – | /1500 |
| Chase | Level 1 (200 & 1:00) – | Level 2 (250 & 1:15) – | Level 3 (300 & 1:30) – | /1500 |
| Rubble | Level 1 (200) – | Level 2 (250) – | Level 3 (300) – | /1500 |
| Rocky | Level 1 (20 piles of garbage) – | Level 2 (25 piles of garbage) – | Level 3 (30 piles of garbage) – | /750 |
| Zuma | Level 1 (200) – | Level 2 (250) – | Level 3 (300) – | /1500 |
| Skye | Level 1 (200 & 1:00) – | Level 2 (250 & 1:15) – | Level 3 (300 & 1:30) – | /1500 |
| Liberty | Level 1 (200 & 1:00) – | Level 2 (250 & 1:15) – | Level 3 (300 & 1:30) – | /1500 |
| Pups | Level 1 (200) – | Level 2 (250) – | Level 3 (300) – | /1500 |
| Collect Them All | ||||
| Lookout | Level 1 (150) – | Level 2 (150) – | Level 3 (200) – | /1250 |
| Park | Level 1 (150) – | Level 2 (150) – | Level 3 (150) – | /1150 |
| City | Level 1 (200) – | Level 2 (150) – | Level 3 (200) – | /1300 |
| Obstacle Race | ||||
| Lookout | Level 1 (14 obstacles, 1:55) – | Level 2 (14 obstacles, 1:55) – | Level 3 (18 obstacles, 1:55) – | /750 |
| Park | Level 1 (20 obstacles, 1:55) – | Level 2 (27 obstacles, 1:55) – | Level 3 (16 obstacles, 1:55) – | /750 |
| City | Level 1 (15 obstacles, 1:55) – | Level 2 (15 obstacles, 1:55) – | Level 3 (13 obstacles, 1:55) – | /750 |
