上課日期 | 教學內容 | 完成度 | 備註 |
---|---|---|---|
4/20 | 101 | 已完成 | |
3/9 | 102,202,302,402,502 | ||
3/16 | 103,203,303,403,503 | ||
3/23 | 104,204,304,404,504 | ||
3/30 | 105,205,305,405,505 | ||
4/13 | 106,206,306,406,506 | ||
4/20 | 107,207,307,407,507 | ||
4/27 | 108,208,308,408,508 | ||
5/4 | 109,209,309,409,509 | ||
5/11 | 110,210,310,410,510 |
https://bit.ly/3wfHLPY
考試日期